Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:00
Tutup : 17:50
09 Jul
buka
AP
3107
ANKARAPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 09 Jul 25 | AP 3106 | 2880 |
Selasa | 08 Jul 25 | AP 3105 | 0491 |
Senin | 07 Jul 25 | AP 3104 | 1890 |
Minggu | 06 Jul 25 | AP 3103 | 4922 |
Sabtu | 05 Jul 25 | AP 3102 | 1293 |
Jumat | 04 Jul 25 | AP 3101 | 2840 |
Kamis | 03 Jul 25 | AP 3100 | 3499 |
Rabu | 02 Jul 25 | AP 3099 | 5347 |
Selasa | 01 Jul 25 | AP 3098 | 2417 |
Senin | 30 Jun 25 | AP 3097 | 8300 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
6X
4X
5X
5X
2X
0X
1X
0X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
0X
4X
3X
5X
1X
2X
2X
5X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
3X
1X
3X
2X
3X
6X
3X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9X
2X
2X
2X
1X
1X
3X
3X
3X
5X