Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:25
Tutup : 13:10
20 Jun
buka
BE
3216
BULLS EYE
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 20 Jun 25 | BE 3215 | 0950 |
Kamis | 19 Jun 25 | BE 3214 | 0305 |
Rabu | 18 Jun 25 | BE 3213 | 2425 |
Selasa | 17 Jun 25 | BE 3212 | 1708 |
Senin | 16 Jun 25 | BE 3211 | 9553 |
Minggu | 15 Jun 25 | BE 3210 | 0748 |
Sabtu | 14 Jun 25 | BE 3209 | 7603 |
Jumat | 13 Jun 25 | BE 3208 | 2025 |
Kamis | 12 Jun 25 | BE 3207 | 9351 |
Rabu | 11 Jun 25 | BE 3206 | 4626 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7X
4X
2X
1X
3X
3X
3X
1X
2X
6X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
5X
2X
1X
4X
4X
5X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
5X
1X
4X
4X
1X
3X
1X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
5X
4X
4X
3X
2X
4X
2X