Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:00
Tutup : 12:50
09 Jul
buka
CG
3116
CHIANGMAI LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 09 Jul 25 | CG 3115 | 1813 |
Selasa | 08 Jul 25 | CG 3114 | 4190 |
Senin | 07 Jul 25 | CG 3113 | 0617 |
Minggu | 06 Jul 25 | CG 3112 | 5876 |
Sabtu | 05 Jul 25 | CG 3111 | 6108 |
Jumat | 04 Jul 25 | CG 3110 | 7896 |
Kamis | 03 Jul 25 | CG 3109 | 2533 |
Rabu | 02 Jul 25 | CG 3108 | 4106 |
Selasa | 01 Jul 25 | CG 3107 | 7815 |
Senin | 30 Jun 25 | CG 3106 | 6570 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
3X
4X
5X
3X
4X
4X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
4X
2X
2X
4X
3X
4X
1X
5X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
6X
0X
6X
1X
3X
2X
4X
2X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
0X
2X
3X
5X
3X
4X
4X
1X