Lobby
/
Overview
/
Buka : 04:00
Tutup : 03:45
20 Jun
buka
MN
3092
MANCITY4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 20 Jun 25 | MN 3091 | 6159 |
Kamis | 19 Jun 25 | MN 3090 | 2268 |
Rabu | 18 Jun 25 | MN 3089 | 1480 |
Selasa | 17 Jun 25 | MN 3088 | 7578 |
Senin | 16 Jun 25 | MN 3087 | 9436 |
Minggu | 15 Jun 25 | MN 3086 | 5048 |
Sabtu | 14 Jun 25 | MN 3085 | 4155 |
Jumat | 13 Jun 25 | MN 3084 | 6713 |
Kamis | 12 Jun 25 | MN 3083 | 2035 |
Rabu | 11 Jun 25 | MN 3082 | 9270 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
4X
0X
3X
5X
5X
3X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
6X
2X
5X
1X
1X
3X
2X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
4X
0X
5X
5X
3X
5X
6X
2X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
3X
5X
4X
3X
2X
2X
3X
3X