Lobby
/
Overview
/
Buka : 10:35
Tutup : 10:20
10 Jul
buka
NE
1446
NORTH CAROLINA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 09 Jul 25 | NE 1445 | 3277 |
Selasa | 08 Jul 25 | NE 1444 | 7909 |
Senin | 07 Jul 25 | NE 1443 | 1797 |
Minggu | 06 Jul 25 | NE 1442 | 8331 |
Sabtu | 05 Jul 25 | NE 1441 | 5302 |
Jumat | 04 Jul 25 | NE 1440 | 1703 |
Kamis | 03 Jul 25 | NE 1439 | 9978 |
Rabu | 02 Jul 25 | NE 1438 | 3044 |
Selasa | 01 Jul 25 | NE 1437 | 0437 |
Senin | 30 Jun 25 | NE 1436 | 4604 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
2X
5X
2X
4X
4X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
4X
1X
3X
4X
5X
1X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
5X
6X
2X
1X
0X
5X
1X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
6X
1X
4X
5X
4X
0X
5X
2X
2X