Lobby
/
Overview
/
Buka : 12:00
Tutup : 11:50
10 Jul
buka
RM
3116
ROME LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 09 Jul 25 | RM 3115 | 0551 |
Selasa | 08 Jul 25 | RM 3114 | 3617 |
Senin | 07 Jul 25 | RM 3113 | 4038 |
Minggu | 06 Jul 25 | RM 3112 | 2601 |
Sabtu | 05 Jul 25 | RM 3111 | 4850 |
Jumat | 04 Jul 25 | RM 3110 | 1684 |
Kamis | 03 Jul 25 | RM 3109 | 8366 |
Rabu | 02 Jul 25 | RM 3108 | 1635 |
Selasa | 01 Jul 25 | RM 3107 | 7522 |
Senin | 30 Jun 25 | RM 3106 | 1548 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
3X
3X
6X
3X
2X
3X
5X
0X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
2X
5X
2X
4X
6X
2X
3X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
5X
5X
3X
2X
5X
1X
0X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
3X
3X
3X
4X
2X
4X
3X
2X