Lobby
/
Overview
/
Buka : 19:15
Tutup : 19:00
09 Jul
buka
TS
1432
TOTOMACAU 19:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 09 Jul 25 | TS 1431 | 9893 |
Selasa | 08 Jul 25 | TS 1430 | 5576 |
Senin | 07 Jul 25 | TS 1429 | 1660 |
Minggu | 06 Jul 25 | TS 1428 | 4712 |
Sabtu | 05 Jul 25 | TS 1427 | 5438 |
Jumat | 04 Jul 25 | TS 1426 | 9251 |
Kamis | 03 Jul 25 | TS 1425 | 4629 |
Rabu | 02 Jul 25 | TS 1424 | 5197 |
Selasa | 01 Jul 25 | TS 1423 | 6842 |
Senin | 30 Jun 25 | TS 1422 | 2930 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
6X
1X
4X
2X
3X
4X
0X
2X
6X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
2X
3X
2X
4X
4X
3X
4X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
2X
7X
1X
3X
4X
3X
1X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
2X
2X
3X
4X
7X
2X
2X