Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:15
Tutup : 13:00
09 Jul
buka
TU
1432
TOTOMACAU 13:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Rabu | 09 Jul 25 | TU 1431 | 7647 |
Selasa | 08 Jul 25 | TU 1430 | 4644 |
Senin | 07 Jul 25 | TU 1429 | 5389 |
Minggu | 06 Jul 25 | TU 1428 | 6749 |
Sabtu | 05 Jul 25 | TU 1427 | 9184 |
Jumat | 04 Jul 25 | TU 1426 | 0808 |
Kamis | 03 Jul 25 | TU 1425 | 7742 |
Rabu | 02 Jul 25 | TU 1424 | 2013 |
Selasa | 01 Jul 25 | TU 1423 | 7658 |
Senin | 30 Jun 25 | TU 1422 | 3396 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
4X
5X
2X
3X
3X
5X
2X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
1X
3X
2X
3X
6X
5X
5X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
3X
3X
5X
3X
1X
2X
4X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
2X
6X
5X
1X
2X
1X
3X
6X